| 序号 | 实事名称 | 责任单位 | 工作进度 | 总体评价 | 预计完成时间 | 备注 |
| 一、投入4335万元,认真落实对农民的补贴政策。 |
| 1 | 继续实施对种粮农民直接补贴、农业生产资料综合直补。 | 市财政局 | 正在对种粮农民补贴面积进行公示。 | 进展顺利 | 6月底 | |
| 2 | 对种粮农民进行良种补贴。 | 市农业局 | 玉米良种补贴已完成供种企业招标。正在对农民进行供种,已供种10万公斤,完成计划供种量的40%。 | 进展顺利 | 11月底 | |
| 3 | 对种粮农民进行农机具购置补贴。 | 市农机局 | 国家、省农机具购置补贴项目资金170万元已到位。市农机局制定了项目实施方案,正在对有农机具购买意愿的农户进行统计。 | 进展顺利 | 9月底 | |
| 二、投入1.75亿元,进一步改善农民群众生产生活条件,进一步提高城区宜居环境水平。 |
| 4 | 建设农村道路130公里,新建、改建大中型桥梁10座,解决有路无桥、路宽桥窄、断头路问题。 | 市交通局 | 已建成道路50公里,桥梁2座。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 5 | 消除农村电网改造盲点村20个,增加通电户600户。 | 市供电公司 | 截至4月底,消除电网改造盲点村20个,增加通电户600户。 | 进展顺利 | 已完成 | |
| 6 | 解决农村5万人饮水安全问题。 | 市水利局 | 截至4月底,已投入资金390万元,打深水井3眼、安装水泵3台套、压力罐3套、铺设管道8.7万米,解决了1万名农民群众的饮水安全问题。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 7 | 改造中低产田4万亩。 | 市农业局 | 项目已经省农业厅批复,在浚县实施。组织专业技术人员完成了项目区规划。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 8 | 建立健全动物疫病防治体系。 | 市畜牧局 | 市级动物疫病防治化验室已建成并投入使用。鹤山区、山城区动物疫病化验室已建成,正在安装调试化验仪器设备。浚县、淇县、淇滨区正在对现有化验室进行改造。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 9 | 深化公交运营管理体制改革,实现城市居民聚居区、主要公共场所通公交车,99%的行政村通客运班车。 | 市交通局 | 向市政府报送了《关于公交线路调整及其有关问题的报告》,计划调整5路、15路及新区的3条线路,实现城市居民聚居区、主要公共场所通公交车。制定了《鹤壁市农村客运站管理办法(试行)》,全市861个行政村实现了通客运班车,占全市行政村总数的97.9%。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 10 | 改造鹤壁火车站站台,建设站内过路天桥。 | 市发改委 | 鹤壁火车站新建站台1个。目前,正在积极与郑州铁路局汇报衔接站内过路天桥建设工作。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 11 | 建成淇河橡胶拦河坝。 | 市水利局 | 已经完成拦河坝坝址的地质勘察工作,正在修改设计。已委托焦作诺亚水利工程咨询公司编制招标文件。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 12 | 搞好淇河公园二期工程。 | 开发区管委 | 淇河公园二期工程已栽植乔木1853棵、花灌木139226棵、铺设地被植物3万平方米。鹤煤大道—天赉渠微地形处理和草坪铺设工程基本完成。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 13 | 整治老区市容市貌,提高城市管理水平,改善老区人居环境。 | 山城区政府、鹤山区政府 | 山城区铺设人行道1.2万平方米,安装更换侧石4600米,新增绿化面积近2万平方米,清理占道经营500余户,清除垃圾、杂物1500吨,拆除乱搭乱建及残垣断壁200余处。鹤山区清理占道经营306户,店外店138户,清除乱贴乱画3000余处,摘除条幅2175条,纠正乱停乱放51处;种植各类苗木3700多株、灌木2万多株。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 三、投入4655万元,巩固提高义务教育水平。 |
| 14 | 全部免除农村义务教育阶段学杂费,对困难家庭学生免费提供课本并补助寄宿生生活费。 | 市财政局 | 春季两免一补工作已于3月底结束。共落实资金1883万元。其中,免杂费资金1580万元,179906名学生享受了免杂费政策;免教科书资金214万元,41074名学生享受免费教科书政策;贫困寄宿生生活费补助89万元,7815名贫困寄宿生享受补助。 | 进展顺利 | 10月底 | |
| 15 | 维修改造农村中小学校舍3万平方米。 | 市教育局 | 102个农村中小学校舍维修项目,已完成51个17564平方米,其余51个维修项目正在建设。 | 进展顺利 | 8月底 | |
| 16 | 对100个困难村学校课桌凳进行更新配置。 | 市教育局 | 已完成了摸底调查、规划编制等工作,目前正在对课桌凳供应商进行资格考察。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 17 | 建成湘江小学。 | 市建设局 | 已完成征地、文物勘探、地质勘探等工作,正在搭建围墙、平整场地。 | 基本顺利 | 年底 | |
| 四、投入6856万元,缓解群众看病难、吃药贵问题。 |
| 18 | 继续完善浚县、淇县新农合试点工作,启动淇滨区、山城区、鹤山区新农合工作,建立覆盖全市农村的新型农村合作医疗制度。 | 市卫生局 | 淇滨区、山城区、鹤山区新农合筹资工作已经结束,参合率分别达到94.44%、92.51%、91.04%。截止4月底,全市共有933868人参加了新农合,参合率92.74%。 | 基本顺利 | 年底 | |
| 19 | 建成200所标准化村卫生室。 | 市卫生局 | 标准化卫生室建设任务已分配到各县区,其中浚县67所,淇县62所,淇滨区29所,鹤山区15所,山城区27所。截止4月底,78所标准化村卫生室开工建设。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 20 | 完善药品集中招标采购制度,规范医疗服务收费,二级以上医疗机构实行5种以上单病种限价管理。 | 市卫生局 | 按照卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》要求,建立了医药购销领域商业贿赂不良记录档案,加大了对招标的监督工作,保证药款的按时、足额兑付。全市二级以上医疗机构已实现了5种以上单病种限价管理,目前正准备在全市二级以上医疗机构实现10种以上单病种限价管理。 | 进展顺利 | 6月底 | |
| 21 | 调整政府定价范围内的药品价格,对价格偏高药品进行分期分批降价。 | 市发改委 | 1-4月份,分三次对820种药品、609种补充剂型价格进行了调整,降价幅度分别为20%、15%、15%。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 22 | 建成老年康复中心。 | 市卫生局 | 市老年康复中心已6层封顶,建筑面积5000平方米,正在进行内外粉刷。 | 进展顺利 | 10月底 | |
| 五、投入2000万元,加强城镇就业再就业和社会保障工作。 |
| 23 | 全面落实就业再就业优惠政策,积极促进下岗失业人员再就业,加大对“4050”人员、城镇低保人员、零就业家庭等困难群体再就业的帮扶力度,确保城镇新增就业3万人,实现下岗失业人员再就业8100人,其中“4050”人员就业3000人,消除零就业家庭。 | 市劳动保障局 | 1—4月份,城镇新增就业17779人,占目标的59%;下岗失业人员再就业5464人,占目标的67%,其中“4050”人员再就业1460人,占目标的49%。帮助新出现的24户“零就业家庭”的36人实现就业。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 24 | 扩大社会保险覆盖面,新增城镇基本养老保险参保人数5500人、基本医疗保险参保人数5000人。 | 市劳动保障局 | 1—4月份,全市新增城镇基本养老保险参保人数2067人,占目标的38%;新增基本医疗保险参保人数2043人,占目标的41%。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 六、投入1158万元,做好农村劳动力转移就业工作。 |
| 25 | 继续实施农村劳动力技能就业计划、农村劳动力培训阳光工程、贫困地区劳动力转移培训雨露计划,完成2万名农村劳动力引导性培训、1.5万名农村劳动力就业技能性培训,实现20万名农村富余劳动力转移就业。 | 市劳动保障局、农业局 | 1—4月份,农民就业技能培训8568人,占目标的57%;农村富余劳动力转移就业17.8万人,占目标的89%。阳光工程培训1038人并全部安排就业,引导性培训11000人。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 26 | 建成20个乡镇级劳动力市场,建立覆盖全市的城乡统筹就业服务体系。 | 市劳动保障局 | 全市20个乡镇级劳动力市场已经全部建成,其中2个已投入使用。 | 进展顺利 | 5月底 | |
| 27 | 实施农民工工资保障金制度。 | 市建设局 | 农民工保障金制度已实施,今年以来已收取38项工程农民工工资保障金486.62万元。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 28 | 认真解决进城务工农民子女上学问题。 | 市教育局 | 印发了《关于进一步做好进城务工农民子女就学工作的办法》,对进城务工农民子女就学的材料认定、程序、安置做了明确的规定。 | 进展顺利 | 9月底 | |
| 七、投入5570万元,搞好对困难群体救助工作。 |
| 29 | 完善城乡低保制度,适当提高农村低保补差标准,确保每人每月补差不低于30元,确保城乡困难群众基本生活,实现动态管理下的应保尽保。 | 市民政局 | 截至4月底,全市共有城市低保对象20488户54159人。1-4月份累计发放城市低保金1502.9万元,月人均补差70元。农村低保对象13880户25143人,1-3月份累计发放农村低保金229.09万元,月人均救助30元。 | 进展顺利 | 年底 | 农村低保按季度统计。 |
| 30 | 完善城乡医疗救助体系,健全对少年儿童、农民工大病医疗救助制度,加大对低保边缘群体、低收入群体的临时救助力度。 | 市民政局 | 修订了《鹤壁市城乡医疗救助实施方案》,救助对象涵盖了少年儿童、农民工等群体。全市城市医疗救助支出救助金42.52万元,救助154人;农村医疗救助支出救助金42.98万元,救助13972人。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 31 | 完成10所敬老院建设,农村五保户集中供养率达到35%。 | 市民政局 | 山城区马庄村敬老院、淇县庙口乡敬老院正在建设,其他8所敬老院已完成规划和土地征用等工作,近期准备开工。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 32 | 加大扶贫开发力度,解决4000人脱贫问题。 | 市农业局 | 15个整村推进村已确定,其中浚县3个村,淇县4个村,淇滨区4个村,鹤山区2个村,山城区2个村。目前,正在申报整村推进开发项目。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 八、投入3.18亿元,加强污染防治和淇河生态保护。 |
| 33 | 对2家污染严重企业实施深化治理,3家企业实施强制性清洁生产审核。 | 市环保局 | 淇县宏达化工有限公司、淇县殷都化工厂正在进行深化治理工艺论证和基建工作;鹤壁市恿协纸业有限公司、淇县殷都化工厂、浚县豫北立世集团3家企业正在做清洁生产审核报告 | 进展顺利 | 11月底 | |
| 34 | 建成医疗废弃物处置中心并投入使用。 | 市卫生局 | 正在办理市医疗废弃物处置中心建设征地手续。目前省国土资源厅已经审批,项目相关材料已报省发改委。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 35 | 完成电厂一、二期脱硫。 | 市发展改革委 | 电厂一期脱硫累计完成投资3500万元,占总投资的29.2%,正在进行桩基处理,空压机房地基已出地面。电厂二期脱硫累计完成投资1.28亿元,占总投资的98.5%,土建工程、安装工程、防腐工程基本完工,保温工程完成90%。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 36 | 依法取缔所有排入淇河的工业排污口,确保饮用水源地水质达到地表水二类标准。 | 市环保局 | 正在对上峪乡许沟煤矿和大河涧乡许沟煤矿的排污口进行改道技术设计。 | 进展顺利 | 11月底 | |
| 37 | 建成浚县、淇县生活垃圾处理场,确保两县生活垃圾处理场和污水处理厂正常运行。 | 浚县政府、淇县政府 | 浚县垃圾处理场初步设计已完成,前期准备工作基本就绪,已经委托河南豫信招标责任有限公司对垃圾处理场工程进行网上公开招标。浚县污水处理厂已于2006年11月底开始试运行,进厂污水主干网建成18.5千米,设备调试基本结束。淇县生活垃圾处理场完成了项目选址、地形图测绘、水文地质初步勘探和环评数据监测等基础工作,正在进行施工招标。淇县污水处理厂单机设备调试基本结束,正在安装厂区自控设备、培养氧化沟菌群。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 九、投入1772万元,丰富人民群众文化体育生活。 |
| 38 | 组织文化下乡活动50次,举办广场文化活动100场,农村电影放映2000场。 | 市文化局 | 举行文化、科技、卫生、法律“四下乡”集中行动1次;全市农村放映电影600余场。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 39 | 实施文化信息资源共享工程,建立浚县县级文化信息资源共享分中心和善堂镇乡镇级分中心。 | 市文化局 | 浚县县级文化信息资源共享分中心和善堂镇乡镇级分中心有关设备均已配送到位,正在进行安装调试。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 40 | 实现20户以下自然村村村通广播电视,广播电视人口综合覆盖率达到100%。 | 市广电局 | 市广电局已完成25个20户以下自然村的调查摸底、规划和工程设计,并将有关材料上报省广电局。正在对另外14个村进行调查摸底和技术方案设计。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 41 | 建立46个农村文化大院。 | 市文化局 | 文化部门正在开列设备配送清单。 | | 年底 | |
| 42 | 开工建设山城区文体活动中心。 | 山城区政府 | 文体中心已于3月28日正式开工建设,临时水、电已接通,图纸会审完毕,正在开挖地基。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 43 | 建成2个社区体育健身活动场所和20个农民体育健身工程。 | 市体育局 | 位于湘江社区的体育健身活动场所已初步完成场地建设,另一个体育建设活动场所正在进行规划选址。正在制定农民体育健身工程实施细则。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 十、投入2.01亿元,改善居民住房条件。 |
| 44 | 采煤沉陷区综合治理工程新开工住宅面积30万平方米,新建成住宅面积30万平方米,安置居民3000户以上。 | 市发展改革委 | 1-4月份完成投资额5600万元,其中4月份完成1500万元。牟山二区19万平方米住宅及配套工程全部竣工;蓝宝小区、六矿、八矿14.6万平方米住宅,除去年11月份新开工的4栋楼正在施工外,其余已主体竣工,正在进行室内外粉刷和安装;牟山一区北区26万平方米已主体六层封顶,内外墙粉刷已完成,正在进行室内安装;牟山一区南区22万平方米已开工建设。牟山二区已经举行分房抽签仪式,正在组织安置户进行房屋抽签、旧房拆除、办理入住手续等。目前已有270户受损户签订了购房协议。 | 进展顺利 | 年底 | |
| 45 | 开工建设经济适用住房5万平方米;认真落实廉租房政策,解决500户以上城镇低收入家庭住房问题。 | 市房管局 | 经济适用住房建设完成投资2100万元,部分工程主体结构已完工。目前,全市第一批符合廉租住房条件的448户家庭1259人已开始享受每人每月30元的租住房补贴。 | 进展顺利 | 年底 | |