| 序号 | 实事名称 | 责任 单位 | 工作进度 | 总体评价 | 预计完成时间 |
| 11 | 投入3100万元,继续对种粮农民进行直接补贴、良种补贴、购置大型农机具补贴,做好农村贫困家庭学生“免杂费、免课本费、补助寄宿学生生活费”工作。 | 继续对种粮农民进行直接补贴。 | 市财政局 | 全市粮食直补和综合直补工作已于5月20日结束,共补贴资金3375.53万元。 | 进展顺利 | 已完成 |
| 对种粮农民进行良种补贴。 | 市农业局 | 小麦补贴准备工作正在进行。该项目10万亩专用玉米播种工作已完成,共落实补贴资金100万元。 | 进展比较顺利 | 11月底 |
| 对种粮农民购置大型农机具进行补贴。 | 市农机局 | 浚县80万元农业机械购置补贴项目、浚县30万元国家保护性耕作项目和淇县20万元河南省保护性耕作项目资金均已到位。 | 进展顺利 | 11月底 |
| 做好农村贫困家庭学生“免杂费、免课本费、补助寄宿学生生活费”工作。 | 市财政局、市教育局 | 春季两免一补工作已于3月10日结束。秋季两免一补工作预计8月份开始。 | 进展顺利 | |
| 12 | 投资6300万元,解决4万农民饮水安全问题,完成175公里的“村村通”工程、4万亩中低产田改造工程,新增沼气用户2000户。 | 解决4万农民饮水安全问题。 | 市水利局 | 截止6月20日,除山城区1个村正在进行安装施工外,其他23个行政村工程全部完工,已解决了2.85万人的安全饮水问题。 | 进展顺利 | 年底 |
| 完成175公里的“村村通”工程。 | 市交通局 | 第一批“村村通”基本完工,第二批已开工建设,合计完成261个项目,建设里程286.7公里。 | 进展顺利 | 已完成 |
| 完成4万亩中低产田改造工程。 | 市农业局 | 前期准备工作已基本完成。 | 进展比较顺利 | 年底 |
| 新增沼气用户2000户。 | 市农业局、市发改委 | 已完成1090户。 | 进展比较顺利 | 年底 |
| 13 | 投入1100万元,继续做好浚县农村合作医疗试点工作,启动淇县农村合作医疗,全面完成乡镇卫生院改扩建。 | 继续做好浚县农村合作医疗试点工作,启动淇县农村合作医疗。 | 市卫生局 | 浚县新型合作医疗工作进展顺利,参合农民495393人,参合率为82.5%。1—6月份补偿农民累计133381人次,补偿费905.46万元。淇县新农合筹资工作已经完成,参合农民190435人,参合率92.67%。截止6月底,共补偿农民计10566人次,补偿金额120.74万元。 | 进展顺利 | 年底 |
| 全面完成乡镇卫生院改扩建。 | 市卫生局 | 淇滨区大赉店卫生院、山城区鹿楼乡卫生院、淇县北阳卫生院、淇县黄洞卫生院、淇县桥盟卫生院、浚县城关镇卫生院等六所国债乡卫生院改造项目主体已基本完工。 | 进展顺利 | 9月份 |
| 14 | 投入960万元,对1.2万名农村劳动力进行转移技能培训,使5000名农村贫困人口脱贫。 | 对1.2万名农村劳动力进行转移技能培训。 | 市农业局、市劳动保障局 | 市农业局正在培训1485人,累计培训结业2317人,转移就业2135人。市劳动和社会保障局已对10219名农村劳动力进行了技能培训。 | 进展顺利 | 年底 |
| 使5000名农村贫困人口脱贫。 | 市农业局 | 已争取到中央、省财政扶贫开发项目资金540万元,项目已报省待批。 | 进展比较顺利 | 年底 |
| 15 | 投入320万元,搞好8000名失业人员再就业技能培训,确保城镇新增就业人数达到3万人以上。 | 搞好8000名失业人员再就业技能培训。 | 市劳动保障局 | 下岗失业人员再就业培训7391人,完成目标的92.4%。 | 进展顺利 | 年底 |
| 确保城镇新增就业人数达到3万人以上。 | 市劳动保障局 | 城镇新增就业人数26300人,完成目标的87.7%。 | 进展顺利 | 年底 |
| 16 | 投入4140万元,提高城市低保标准,全面推进农村低保和城乡医疗救助,实行困难家庭少年儿童大病救助。 | 提高城市低保标准。 | 市民政局 | 采取资金与实物救助相结合,将捐赠物品定期向低保对象发放,发放低保金1631万元。 | 进展顺利 | 年底 |
| 全面推进农村低保。 | 市民政局 | 为31106名农村低保对象发放低保金233万元,人均月补差不低于15元。 | 进展顺利 | |
| 全面推进城乡医疗救助。 | 市民政局 | 在实施城市医疗救助、大病医疗救助的基础上,推进新型农村合作医疗救助,逐步解决城乡困难群众看病难。上半年,城市医疗救助152人次46.5万元;资助35885人参加新型农村合作医疗,救助222人次57.9万元;大病医疗救助11人;设立了儿童大病救助基金,救助患大病儿童2人;农民工大病救助2人。 | 进展顺利 | |
| 实行困难家庭少年儿童大病救助。 | 市民政局 | 设立儿童大病救助基金。目前,已对2名儿童实施大病救助。 | 进展顺利 | |
| 17 | 投资3亿元,扎实推进采煤沉陷治理工程,完成牟山二区、蓝宝西区等小区续建工程,新开工建设牟山一区、蓝宝东区、八矿工人村南区等一批住宅小区;新安置城镇受损及动迁户3000家,完成农村受损户3500家的货币化补偿工作;完成受损学校、医院的修复和建设。 | 完成牟山二区、蓝宝西区等小区续建工程。 | 市发改委 | 牟山二小区房建工程全部完成;小区道路、供排水、供电、供气、通讯、绿化等配套工程正在进行施工。蓝宝西区70%已六层封顶。 | 进展顺利 | |
| 新开工建设牟山一区、蓝宝东区、八矿工人村南区等一批住宅小区。 | 市发改委 | 蓝宝东区大部分已砌筑到一至四层。牟山一区正在搭临建和开挖地槽。八矿、六矿小区70%已六层封顶 | 进展顺利 | |
| 新安置3000家城镇受损及动迁户。 | 市发改委 | 对2005年已签订补偿协议的4300户受损动迁户审核完成;对第二批治理的2300户的核对、公示和签订协议工作基本完成。 | 进展顺利 | |
| 完成3500家农村受损户的货币化补偿工作。 | 市发改委 | 农村受损户的补偿工作已完成赵荒、中马河、东街、大吕寨四个村1528户的入户调查登记和面积计算工作,其中对中马河220户补偿金额已进行了结算。对整体搬迁的故县村属采煤沉陷治理的150户已完成入户调查。 | 进展缓慢 | 年底 |
| 完成受损学校、医院的修复和建设。 | 市发改委 | 择址重建受损学校大部完成,部分已投入使用,部分正在扫尾;二院门诊楼主体五层封顶,目前正在进行内外粉刷和室内安装。 | 进展顺利 | 年底 |
| 18 | 投资6000万元,开工建设市特殊教育学校、湘江社区小学、牟山小学和市体育馆,建成市老干部活动中心。 | 开工建设市特殊教育学校、湘江社区小学、牟山小学。 | 市建设局 | 市特殊教育学校施工图设计已完成,施工队伍已确定;湘江社区小学正在选址;牟山小学选址和设计正在进行。 | 基本顺利 | 年底 |
| 开工建设市体育馆。 | 市建设局 | 正在协调办理规划手续。 | 基本顺利 | 年底 |
| 建成市老干部活动中心。 | 市建设局 | 主体已完工,正在进行内部装修和外墙外保温工程。 | 基本顺利 | 7月底 |
| 19 | 投资8000万元,建设淇河公园,完善新区供热管网,积极推进新区天然气储气管网建设。 | 建设淇河公园。 | 开发区 | 淇河公园基础绿化已经完成,滨河路加宽后正在丈量土地,清理附着物。沿淇步行道水稳以下全部完成,青石铺砌完成99%。 | 进展顺利 | 年底 |
| 完善新区供热管网。 | 市建设局 | 初步设计、输送干线和东部输配干线施工图设计已完成;施工监理单位已确定;部分标段的管网施工招标已完成;对全省14家保温管材生产厂家进行实地考察;到省建设厅办理了选址意见书。近期将开工建设。 | 进展顺利 | 10月份 |
| 积极推进新区天然气储气管网建设。 | 市建设局 | 已选址金山工业园区,正在办理选址意见书、可研报告编制已完成。 | 基本顺利 | 年底 |
| 20 | 依法取缔城区马路市场,整顿规范物业市场,提高物业管理水平。 | 依法取缔城区马路市场。 | 市市场发展中心、山城区政府 | 商户疏散分流方案的制定和商户的分类工作已进行完毕,正在向商户下发限期搬迁通知。 | 进展缓慢 | 10月底 |
| 整顿规范物业市场,提高物业管理水平。 | 市房管局 | 开展了上半年物业企业评比活动;积极协调佳和豪苑整治工作;吊销鹤壁市佳和花园物业管理公司等3家物业管理资质,对鹤壁市博大物业管理公司等3家物业公司予以警告。
| 进展顺利 | |